top of page
SUS304 ステン両ニップル
(N / NL)
SUS304 両ニップル(N / NL)
A呼称 | B呼称 | D | B | 50L | 65L | 75L | 100L | 125L | 150L | 175L | 200L | 250L | 300L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | '1/8 | 10.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8 | '1/4 | 13.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10 | '3/8 | 17.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
15 | '1/2 | 21.7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
20 | '3/4 | 27.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
25 | 1" | 34.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
32 | 1"1/4 | 42.7 | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
40 | 1"1/2 | 48.6 | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
50 | 2" | 60.5 | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
65 | 2"1/2 | 76.3 | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
80 | 3" | 89.1 | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
100 | 4" | 114.3 | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
bottom of page